アルビノスマトラ
観賞魚と飼育の情報検索


名前 | アルビノスマトラ |
---|---|
特徴 | スマトラから作出された改良品種。原種や他のスマトラからの改良品種と組み合わせると、淡い色彩の美しさが際だつ |
水質 | 水温:22~30℃ pH:6.5~8.0 |
成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
フード |
観賞魚と飼育の情報検索
名前 | アルビノスマトラ |
---|---|
特徴 | スマトラから作出された改良品種。原種や他のスマトラからの改良品種と組み合わせると、淡い色彩の美しさが際だつ |
水質 | 水温:22~30℃ pH:6.5~8.0 |
成魚の平均サイズ | 約 6 cm |
フード |